SHAKE DIETNOW
Calories
214kcalFibres
3gProtéines
20,7gRiche en protéines
Riche en fibres
Sans gluten
Sans conservateur
Sans colorant
Sans édulcorant
Sans exhausteur de goût
Mélange protéique (protéine de lait (émulsifiant : lécithines), protéine végétale) ; lait écrémé en poudre ; fructose ; poudre de cacao maigre (11,1%) ; préparation d’huile végétale (huile de soja raffinée, protéine de lait, stabilisant : triphosphates, arôme naturel) ; farine de graines de lin ; arômes (lait) ; polydextrose ; mélange de vitamines et minéraux (magnésium, calcium, potassium, fer, zinc,manganèse, cuivre, iode, sélénite, vit A, vit B1, vit B2, vit B3, vit B5, vit B6, vit B8, vit B9, vit B12, vit C, vit D2, vit K) ; sel.
Contient du lait.
Fabriqué sur des équipements où sont également utilisés des oeufs et du soja.
Préparation en poudre pour milk shake arôme chocolat. Substitut de repas pour contrôle du poids.
VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES | Pour 100g | Par sachet de 33g + 250ml de lait écrémé |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1604 kJ | 902 kJ |
Energie (kcal) | 381 kcal | 214 kcal |
Matières grasses | 9g | 3,2 g |
Dont acides gras saturés | 2.5g | 0,9 g |
Glucides | 34g | 24g |
Dont sucres | 29,4g | 22,5g |
Fibres | 9g | 3g |
Protéines | 36,5 g | 20,7 g |
Sel | 0,63 g | 0,49 g |
VITAMINES ET MINÉRAUX | Pour 100g | Par sachet de 33g + 250ml de lait écrémé |
---|---|---|
Vitamine A | 808 μg RE | 275 μg RE |
Vitamine D | 5,1 μg | 1,7 μg |
Vitamine E | 19 mg | 6,3 mg |
Vitamine K | 78 μg | 25,7 μg |
Vitamine C | 72,8 mg | 24 mg |
Thiamine | 1,06 mg | 0,48 mg |
Riboflavine | 1,4 mg | 0,92 mg |
Niacine | 17,1 mg NE | 5,8 mg NE |
Vitamine B6 | 1,5 mg | 0,6 mg |
Folate | 204 μg | 80,2 μg |
Vitamine B12 | 3,8 μg | 2,5 μg |
Biotine | 55 μg | 23,4 μg |
Acide pantothénique | 6,7 mg | 3,1 mg |
Calcium | 850 mg | 596 mg |
Phosphore | 632 mg | 469 mg |
Potassium | 1382 mg | 858 mg |
Fer | 20,5 mg | 6,9 mg |
Zinc | 9,6 mg | 4,3 mg |
Cuivre | 1,6 mg | 0,56 mg |
Iode | 191 μg | 122,3 μg |
Sélénite | 50 μg | 24,5 μg |
Magnésium | 366 mg | 149,2 mg |
Manganèse | 2,4 mg | 0,79 mg |
PERDEZ DU POIDS AVEC NOS REPAS ULTRA PRATIQUES ET PAS CHERS
Envie d’un petit déjeuner rapide et équilibré qui vous donne l'énergie nécessaire pour la journée tout en vous permettant de perdre du poids ? Le shake est exactement ce qu'il vous faut !
-10% sur votre première commande !
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|