LES BARRES REPAS
Calories
220kcalFibres
8,9gProtéines
14,7gRiche en protéines
Riche en fibres
Sans conservateur
Sans colorant
Sans édulcorant
Sans exhausteur de goût
Sirop d'oligofructose, extrudés de soja (isolat de protéines de soja, farine de riz, amidon de tapioca, extrait de malt d'orge, sel), sirop de riz, chocolat noir de couverture 10% (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, matière grasse laitière (lait) anhydre, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille), flocons d’avoine , billettes de soja cacaotées (isolat de protéines de soja, poudre de cacao , amidon de tapioca), graines de soja broyées torréfiées, raisins secs (raisins, huile de tournesol), huile de tournesol, pralin 2.7% (noisettes torréfiées, sucre), protéines de lait, poudre de cacao, mélange vitamines (C, B3, E, B5, B2, B6, B1, A, B9, B8, D, B12) et minéraux (potassium, calcium, phosphore, magnesium, fer, zinc, manganèse, cuivre, iode, sélénium), stabilisant: fibre d'acacia, arôme naturel de noisette 0.5%, sel, maltodextrine, antioxydant: extrait riche en tocophérols.
Contient du lait, du soja, du gluten, et des fruits à coques.
Fabriqué sur des équipements où sont également utilisés des fruits à coques, des œufs, du sésame et du lactose.
Barre substitut de repas pour contrôle de poids, aux noisettes, aromatisée ; avec une semelle au chocolat noir.
VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES | Pour 100g | Pour une portion de 60g |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1538 kJ | 923 kJ |
Energie (kcal) | 367 kcal | 220 kcal |
Matières grasses | 10,9g | 6,5g |
Dont acides gras saturés | 3,5g | 2,1g |
Glucides | 35,3g | 21,2g |
Dont sucres | 19,9g | 12g |
Fibres | 14,8g | 8,9g |
Protéines | 24,6g | 14,7g |
Sel | 0,79g | 0,48g |
VITAMINES ET MINÉRAUX | Pour 100g | Pour une portion de 60g |
---|---|---|
Vitamine A | 400,33 μg RE | 240,20 μg RE |
Vitamine D | 2,5 μg | 1,5 μg |
Vitamine E | 6 mg | 3,6 mg |
Vitamine C | 40 mg | 24 mg |
Thiamine (Vitamine B1) | 0,55 mg | 0,33 mg |
Riboflavine (Vitamine B2) | 0,7 mg | 0,42 mg |
Niacine (Vitamine PP) | 8 mg | 4,8 mg |
Vitamine B6 | 0,7 mg | 0,42 mg |
Vitamine B9 | 99,8 μg | 59,9 μg |
Vitamine B12 | 1,25 μg | 0,75 μg |
Biotine (Vitamine B8) | 25,08 μg | 15,05 μg |
Acide Pantothéinque (Vitamine B5) | 3 mg | 1,8 mg |
Sodium | 317,28 mg | 190,37 mg |
Potassium | 916,52 mg | 549,91 mg |
Calcium | 399,6 mg | 239,8 mg |
Phosphore | 350,5 mg | 210,3 mg |
Fer | 6,9 mg | 4,19 mg |
Magnésium | 187,6 mg | 112,56 mg |
Zinc | 5 mg | 3 mg |
Cuivre | 0,74 mg | 0,44 mg |
Iode | 74,92 μg | 44,95 μg |
Sélénium | 27,5 μg | 16,49 μg |
Manganèse | 1 mg | 0,6 mg |
PERDEZ DU POIDS AVEC NOS REPAS ULTRA PRATIQUES ET PAS CHERS
-10% sur votre première commande !
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|