SHAKE DIETNOW
Calories
209kcalFibres
3,6gProtéines
20,3gRiche en protéines
Riche en fibres
Sans gluten
Sans conservateur
Sans colorant
Sans édulcorant
Sans exhausteur de goût
Mélange protéique (protéine de lait (émulsifiant : lécithines), protéine végétale) ; lait écrémé en poudre ; fructose ; préparation d’huile végétale (huile de soja raffinée, protéine de lait, stabilisant : triphosphates, arôme naturel) ; polydextrose ; arômes (lait) (dont arômes fraise) ; farine de graines de lin ; mélange de vitamines et minéraux (magnésium, calcium, potassium, fer, zinc, manganèse, cuivre, iode, sélénite, vit A, vit B1, vit B2, vit B3, vit B5, vit B6, vit B8, vit B9, vit B12, vit C, vit D2, vit K) ; fraise en poudre (1,8%) ; concentré de radis, de pomme et de cassis ; sel.
Contient du lait.
Fabriqué sur des équipements où sont également utilisés des oeufs et du soja.
Préparation en poudre pour milk shake arôme fraise. Substitut de repas pour contrôle du poids
VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES | Pour 100g | Par sachet de 33g + 250ml de lait écrémé |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1537 kJ | 881 kJ |
Energie (kcal) | 365 kcal | 209 kcal |
Matières grasses | 7g | 2,5g |
Dont acides gras saturés | 1,6g | 0,5g |
Glucides | 35g | 24,4g |
Dont sucres | 31g | 23g |
Fibres | 11g | 3,6g |
Protéines | 35g | 20,3g |
Sel | 0,6g | 0,48g |
VITAMINES ET MINÉRAUX | Pour 100g | Par sachet de 33g + 250ml de lait écrémé |
---|---|---|
Vitamine A | 800 μg RE | 272 μg RE |
Vitamine D | 5,5 μg | 1,8 μg |
Vitamine E | 20 mg | 6,6 mg |
Vitamine K | 80,6 μg | 26,6 μg |
Vitamine C | 87,4 mg | 28,8 mg |
Thiamine | 1,1 mg | 0,5 mg |
Riboflavine | 1,5 mg | 0,96 mg |
Niacine | 17,8 mg NE | 6,1 mg NE |
Vitamine B6 | 1,5 mg | 0,6 mg |
Folate | 213 μg | 83,2 μg |
Vitamine B12 | 3,9 μg | 2,6 μg |
Biotine | 49,2 μg | 21,4 μg |
Acide pantothénique | 7 mg | 3,2 mg |
Calcium | 1000 mg | 645 mg |
Phosphore | 583 mg | 452 mg |
Potassium | 850 mg | 683 mg |
Fer | 15,7 mg | 5,2 mg |
Zinc | 10,5 mg | 4,6 mg |
Cuivre | 1,2 mg | 0,4 mg |
Iode | 175 μg | 117,1 μg |
Sélénite | 58,9 μg | 27,4 μg |
Magnésium | 300 mg | 127,4 mg |
Manganèse | 2 mg | 0,66 mg |
PERDEZ DU POIDS AVEC NOS REPAS ULTRA PRATIQUES ET PAS CHERS
Envie d’un petit déjeuner rapide et équilibré qui vous donne l'énergie nécessaire pour la journée tout en vous permettant de perdre du poids ? Le shake est exactement ce qu'il vous faut !
-10% sur votre première commande !
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|