LES BARRES REPAS
Calories
207kcalFibres
7,2gProtéines
14,9gRiche en protéines
Riche en fibres
Sans conservateur
Sans colorant
Sans édulcorant
Sans exhausteur de goût
Extrudés de soja (isolat de protéines de soja, amidon de tapioca, sel), lentilles vertes croquantes, fibres soluble d'amidon de tapioca (isomalto-oligosaccharide), noix de cajou grillées et assaisonnées 10% (noix de cajou grillées, paprika doux fumé, oignon semoule, ail déshydraté, piment chipotle, sel, arôme : huile essentielle de piment feuille, agent d’enrobage : gomme d’acacia), stabilisants : glycérol E422 et fibre d'acacia, tomates 9,0%, sirop de blé, quinoa soufflé, graine de tournesol décortiquée, protéine de riz, mélange de minéraux (phosphate de potassium, phosphate de calcium, oxyde de magnésium, oxyde de zinc, pyrophosphate de fer III, sulfate de manganèse, sulfate de cuivre, iodure de potassium, levures enrichies en sélénium) et vitamines (C, B3 (Niacine), E, B5 (Acide pantothénique), B2 (Riboflavine), B6, B1 (Thiamine), A, B9, K1, B8 (Biotine), D, B12), huile de tournesol, mélange déshydraté aromatique 2,0% (tomate, ail, oignon, piment doux fumé, poivron, paprika, sel, huile d’olive, herbes de Provence (romarin, thym, sarriette, basilic, marjolaine),romarin, thym, origan, arômes naturels, poivre, basilic), herbes de Provences 0,5% (thym feuille, romarin feuille, sarriette feuille, origan feuille, hysope feuille et fleur), sel, maltodextrine, anti-oxydant : extrait riche en tocophérols.
VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES | Pour 100g | Pour une portion de 56g |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1548 kJ | 867 kJ |
Energie (kcal) | 370 kcal | 207 kcal |
Matières grasses | 12,2g | 6,8g |
Dont acides gras saturés | 1,9g | 1,1g |
Glucides | 34,3g | 19,2g |
Dont sucres | 9,2g | 5,1g |
Fibres | 12,8g | 7,2g |
Protéines | 26,6g | 14,9g |
Sel | 0,99g | 0,55g |
VITAMINES ET MINÉRAUX | Pour 100g | Pour une portion de 56g |
---|---|---|
Vitamine A | 428,40 μg | 239,90 μg |
Vitamine D | 2,68 μg | 1,50 μg |
Vitamine E | 6,43 mg | 3,6 mg |
Vitamine C | 42,92 mg | 24,03 mg |
Thiamine (Vitamine B1) | 0,60 mg | 0,33 mg |
Riboflavine (Vitamine B2) | 0,75 mg | 0,42 mg |
Niacine (Vitamine PP) | 8,57 mg | 4,80 mg |
Vitamine B6 | 0,75 mg | 0,42 mg |
Vitamine B9 | 107,10 μg | 59,98 μg |
Vitamine B12 | 1,34 μg | 0,75 μg |
Biotine (Vitamine B8) | 26,81 μg | 15,02 μg |
Acide Pantothéinque (Vitamine B5) | 3,21 mg | 1,80 mg |
Sodium | 395,21 mg | 221,32 mg |
Potassium | 904,94 mg | 506,77 mg |
Calcium | 445,54 mg | 249,50 mg |
Phosphore | 643,22 mg | 360,20 mg |
Fer | 7,79 mg | 4,36 mg |
Magnésium | 204,10 mg | 114,29 mg |
Zinc | 5,38 mg | 3,01 mg |
Cuivre | 0,55 mg | 0,31 mg |
Iode | 80,68 μg | 45,18 μg |
Sélénium | 29,49 μg | 16,51 μg |
Manganèse | 1,25 mg | 0,70 mg |
PERDEZ DU POIDS AVEC NOS REPAS ULTRA PRATIQUES ET PAS CHERS
-10% sur votre première commande !
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|