LES BARRES REPAS
Calories
221kcalFibres
8.6gProtéines
15gRiche en protéines
Riche en fibres
Sans conservateur
Sans colorant
Sans édulcorant
Sans exhausteur de goût
Extrudés de soja (isolat de protéines de soja, farine de riz, amidon de tapioca, extrait de malt d'orge, sel), sirop d'oligofructose, sirop de riz, flocons d’avoine, chocolat de couverture au lait 9,0% (sucre, beurre de cacao, poudre de lait, masse de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille), mélange vitamines (C,B3,E,B5,B2,B6,B1,A,B9,B8,D,B12) et minéraux (potassium, calcium, phosphore, magnesium, fer, zinc, manganèse,cuivre, iode, sélénium), raisins secs (raisins, huile de tournesol), baies de goji 3.6%, graines de courges grillées non salées 3,6%, huile de tournesol, jus concentré de grenade 2.7%, concentré de protéines de lactosérum (lait), arôme naturel de grenade, stabilisant: fibre d'acacia, maltodextrine, anti-oxydant: extrait riche en tocophérols.
Contient du lait, du soja et du gluten.
Fabriqué sur des équipements où sont également utilisés des fruits à coques, des œufs, du sésame et du lactose.
Barre substitut de repas pour contrôle de poids, aux baies de goji et graines de courges, saveur grenade; avec une semelle chocolat au lait.
VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES | Pour 100g | Pour une portion de 60g |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1547 kJ | 928 kJ |
Energie (kcal) | 369 kcal | 221 kcal |
Matières grasses | 9,7g | 5,8g |
Dont acides gras saturés | 3,1g | 1,8g |
Glucides | 38g | 22,8g |
Dont sucres | 20g | 12g |
Fibres | 14,4g | 8,6g |
Protéines | 25g | 15g |
Sel | 0,87g | 0,52g |
VITAMINES ET MINÉRAUX | Pour 100g | Pour une portion de 60g |
---|---|---|
Vitamine A | 416,22 μg | 249,73 μg |
Vitamine D | 2,67 μg | 1,6 μg |
Vitamine E | 6,33 mg | 3,8 mg |
Vitamine C | 41,71 mg | 25,03 mg |
Thiamine (Vitamine B1) | 0,58 mg | 0,35 mg |
Riboflavine (Vitamine B2) | 0,75 mg | 0,45 mg |
Niacine (Vitamine PP) | 8,31 mg | 4,99 mg |
Vitamine B6 | 0,73 mg | 0,44 mg |
Vitamine B9 | 103,96 μg | 62,38 μg |
Vitamine B12 | 1,32 μg | 0,79 μg |
Biotine (Vitamine B8) | 25,92 μg | 15,55 μg |
Acide Pantothéinque (Vitamine B5) | 3,15 mg | 1,89 mg |
Sodium | 348,39 mg | 209,03 mg |
Potassium | 859,84 mg | 515,90 mg |
Calcium | 554,34 mg | 332,61 mg |
Phosphore | 457,69 mg | 274,61 mg |
Fer | 8,65 mg | 5,19 mg |
Magnésium | 262,5 mg | 157,5 mg |
Zinc | 6,76 mg | 4,05 mg |
Cuivre | 0,66 mg | 0,4 mg |
Iode | 101,88 μg | 61,13 μg |
Sélénium | 37,47 μg | 22,48 μg |
Manganèse | 1,37 mg | 0,82 mg |
PERDEZ DU POIDS AVEC NOS REPAS ULTRA PRATIQUES ET PAS CHERS
-10% sur votre première commande !
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|